Всем привет, парни, всех рад видеть выжившыми от блять унылого говнища, который мы тут пару выходных вынуждены были лицезреть в исполнении наших доморощенных говнодавов. Сам скрипел зубами, как в кабинете стоматолога. Такой тосковище, просто дальше уже никуда. Но в этот раз надеюсь пара дней выдастся нормальных таких матчей с кучей забитых голов, намертво вытащенных мячей и ахуенно диких ляпов судейских корпусов.
А пока взглянем на таблицу (боюсь чето, что снова вся ляжет на сайте одним блоком) все крео насмарку, и все время что я его составлял-в пизду. Но рискну:
1 ПСЖ 3 3 0 0 13-3 9
2 Бавария 3 3 0 0 12-2 9
3 Интер М 3 3 0 0 9-0 9
4 Арсенал 3 3 0 0 8-0 9
5 Реал Мадрид 3 3 0 0 8-1 9
6 Боруссия Д 3 2 1 0 12-7 7
7 Манчестер Сити 3 2 1 0 6-2 7
8 Ньюкасл 3 2 0 1 8-2 6
9 Барселона 3 2 0 1 9-4 6
10 Ливерпуль 3 2 0 1 8-4 6
11 Челси 3 2 0 1 7-4 6
12 Спортинг 3 2 0 1 7-4 6
13 Карабах 3 2 0 1 6-5 6
14 Галатасарай 3 2 0 1 5-6 6
15 Тоттенхэм 3 1 2 0 3-2 5
16 ПСВ 3 1 1 1 8-6 4
17 Аталанта 3 1 1 1 2-5 4
18 Марсель 3 1 0 2 6-4 3
19 Атлетико М 3 1 0 2 7-8 3
20 Брюгге 3 1 0 2 5-7 3
21 Атлетик Б 3 1 0 2 4-7 3
22 Айнтрахт 3 1 0 2 7-11 3
23 Наполи 3 1 0 2 4-9 3
24 Юнион 3 1 0 2 3-9 3
25 Ювентус 3 0 2 1 6-7 2
26 Будё Глимт 3 0 2 1 5-7 2
27 Монако 3 0 2 1 3-6 2
28 Славия 3 0 2 1 2-5 2
29 Пафос 3 0 2 1 1-5 2
30 Байер 3 0 2 1 5-10 2
31 Вильярреал 3 0 1 2 2-5 1
32 Копенгаген 3 0 1 2 4-8 1
33 Олимпиакос 3 0 1 2 1-8 1
34 Кайрат 3 0 1 2 1-9 1
35 Бенфика 3 0 0 3 2-7 0
36 Аякс 3 0 0 3 1-11 0
Как- то так. Ситуация начинает вырисовывается, Кайрат ушел из зоны вылета и залез в зону стыков (быггг). В остальном все ожидаемо.
Теперь плавненько перепрыгнем на наши заморочки. Смотрим:
1 ▲ 2 ==Vinnie Jones ☼ ============= 217
2 ▼ 1 ==Павел Абросимов ☼ ========== 212
3 ▲ 2 ==neofit =================== 199
4 ▼ 2 ==Камидиант ================ 194
5 ▲ 3 ==pitchezz ☼ ================= 178
6 ▲ 8 ==Filka ==================== 172
7 ▼ 1 ==Йош! ===================== 172
8 ▲ 1 ==Chiger =================== 167
9 ▲ 7 ==зукабля ================== 166
10 ◄► 0 ==Пиночет ================== 164
11 ▲ 8 ==геша ===================== 162
12 ▲ 3 ==XXX ====================== 161
13 ▼ 1 ==З.Западловский =========== 160
14 ▼ 7 ==Мычман =================== 157
15 ▲ 3 ==Schmelzer ================ 148
16 ▼ 3 ==Doctor Livesey =========== 147
17 ▼ 13 ==hrenSbugra =============== 144
18 ▼ 7 ==nikatin ================== 141
19 ▲ 3 ==Лысая_ Башка ============= 133
20 ◄► 0 ==карагоз ================== 124
21 ▼ 4 ==Альбертыч ================ 116
22 ▲ 1 ==Вадьан =================== 110
23 ▼ 2 ==ослопЁс ================== 106
Играем читвертый тур, где сразу же встречаются два девятиочковых змея. Бавария и ПСЖ. Это и будет нашим МатчемТура. Согласны? Тогда хватаем карандаши, изучаем составы и т.д. Все, как обычно.
Абразтцы на Тур 4.
1. 04.11.2025 20:45 Наполи-Айнтрахт Ф
2. 04.11.2025 20:45 Славия-Арсенал
3. 04.11.2025 23:00 Атлетико-Юнион
4. 04.11.2025 23:00 Буде Глимт-Монако
5. 04.11.2025 23:00 Ювентус-Спортинг
6. 04.11.2025 23:00 Ливерпуль-Реал
7. 04.11.2025 23:00 Олимпиакос-ПСВ
8. 04.11.2025 23:00 ПСЖ-Бавария (МТ)
9. 04.11.2025 23:00 Тоттенхэм-Копенгаген
10. 05.11.2025 20:45 Пафос-Вильярреал
11. 05.11.2025 20:45 Карабах-Челси
12. 05.11.2025 23:00 Аякс-Галатасарай
13. 05.11.2025 23:00 Бенфика-Байер
14. 05.11.2025 23:00 Брюгге-Барселона
15. 05.11.2025 23:00 Интер-Кайрат
16. 05.11.2025 23:00 Манчестер Сити-Боруссия Д
17. 05.11.2025 23:00 Марсель-Аталанта
18. 05.11.2025 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Атлетик
За сим съебался нах…