Всем привет, парни, всех рад видеть жывыми и невредимыми. Значит инфаркт после евронедели никого не хватанул, ну, и порядок. Переключаемся, значит, и возобновляем размышления о РПЛ. Нам, так сказать, до пезды, на ихние календари, у нас свои имеются. Поэтому гоним коней до зимней переправы не останавливаясь. По таблице, судите сами, стало понятнее, что и как, перспективы, будущие амбиции и как все это может увязаться с возможностями? Хотя из-за этой бешеной футбольной недели все на адреналине, прошу не проебывать матчи, они начнутся в субботу, и сразу сранья. Ебаните все прогнозы в пятницу. Будет заебись
Плавненько переплываем к нашим результатам:
1 ◄► 0 ==Павел Абросимов ========== 309
2 ◄► 0 ==карагоз ☼ ================== 298
3 ▲ 2 ==Ли Харви Освальд ========= 291
4 ▼ 1 ==neofit ☼ =================== 288
5 ▼ 1 ==Пиночет ☼ ================== 285
6 ◄► 0 ==моноклон ☼ ================= 269
7 ▲ 2 ==Камидиант ☼ ================ 268
8 ▼ 1 ==Vinnie Jones ============= 261
9 ▲ 1 ==Schmelzer ================ 252
10 ▼ 2 ==Лысая_ Башка ============= 251
11 ▲ 1 ==зукабля ================== 245
12 ▲ 2 ==Мычман ☼ =================== 243
13 ▲ 3 ==З.Западловский ☼ =========== 234
14 ▼ 3 ==nikatin ================== 232
15 ▲ 2 ==hrenSbugra =============== 230
16 ▼ 3 ==pitchezz ================= 228
17 ▲ 1 ==Doctor Livesey ☼ =========== 227
18 ▼ 3 ==Chiger =================== 221
19 ▲ 5 ==Вадьан ☼ =================== 208
20 ◄► 0 ==Йош! ===================== 198
21 ▼ 2 ==Filka ==================== 194
22 ◄► 0 ==геша ===================== 176
23 ◄► 0 ==XXX ====================== 174
24 ▼ 3 ==Marmotsky ================ 173
25 ▲ 1 ==Альбертыч ================ 147
26 ▼ 1 ==ослопЁс ================== 137
27 ◄► 0 ==SERGIO ===================-37
Абраздцы на Тур 13, по МТ вапросов не будет? Давненько у нас Менты и Короли теплотрас не фигурировали. Все как-то дерби-хуерби. Надеюсь, не разочаруют и результативностью порадуют.
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург
2. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ)
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи
За сим съебался нах…
Альбертыч, 24-10-2025 10:54:09
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург3-0
276284692. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 1-1
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 3-1
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1-2
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 0-1
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 2-3
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 2-0
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 3-1
Chiger, 24-10-2025 11:03:47
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 2-0
276284702. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 0-0
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 2-1
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1-1
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 0-1
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 2-1
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 1-0
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 3-0
ослопЁс, 24-10-2025 12:53:10
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 4-1
276284742. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 2-1
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 4-1
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1-2
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 1-3
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 3-2
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 2-0
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 2-0
neofit, 24-10-2025 13:32:44
фятиорке, и ниипётъ!©
27628479…
𝐑𝐏𝐋 ⚽ 𝟐𝟓'𝟐𝟔
=========== [ #𝟏𝟑 ] ============
\ /
25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 3-0
25.10.2025 16:30 Ростов-Мaхaчкала 2-0
25.10.2025 19:00 ЦСКА-Кр Советов 3-0
26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1-2
26.10.2025 15:15 Пари НН-Балтика 0-1
26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо *² 4-1
26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 3-0
27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 4-1 //=
/ ____________________________ \ тотал =25
🇩🇰/🇷🇺 Всехний День приятных ништяков / День Тёщи.ру, ггг
Поцелуй в постель, кофе в трусы, стопаря на завтрак….
Ну и тёще хуй в акошке, бгегеге… И трижды плюнем через левое пличø!
Наливаем-Выпиваем, ловим дзен нежданчиков! Ибонеъ,
— 𝗦𝗸𝗼𝗲𝗹 — ‼
_____________________________
'
Мычман, 24-10-2025 14:03:12
25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 2-0
2762848225.10.2025 16:30 Ростов-Мaхaчкала 2-0
25.10.2025 19:00 ЦСКА-Кр Советов 3-1
26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1-2
26.10.2025 15:15 Пари НН-Балтика 0-1
26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 4-1
26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 3-0
27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 4-1
моноклон, 24-10-2025 14:16:17
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 3-0
276284842. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 1-1
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 3-0
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1-3
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 1-2
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 2-1
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 2-0
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 3-0
Пиночет, 24-10-2025 16:10:41
25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 4-1
2762848525.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 0-2
25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 3-2
26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1-3
26.10.2025 15:15 Пари НН-Балтика 1-2
26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 3-2
26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 2-1
27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 3-1
Пиночет, 24-10-2025 16:41:09
ответ на: Пиночет [7]
25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 0-2 - сорямба, измените пожста на 2-1
27628487Пиночет, 24-10-2025 16:41:44
с московским Динамо на миг перепутал, ёпта
27628488карагоз, 24-10-2025 16:59:34
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 1-2
276284892. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 1-0
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 3-0
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1-3
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 0-1
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 3-2
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 3-0
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 2-1
зукабля, 24-10-2025 17:01:08
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 3-0
276284902. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 1-0
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 3-0
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 0-3
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 0-3
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 1-1
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 2-1
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 3-0
геша, 24-10-2025 17:52:01
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 2-1
276284962. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 1-0
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 4-0
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1-3
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 0-2
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 2-2
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 2-1
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 2-0
Павел Абросимов, 24-10-2025 18:46:30
ответ на: Пиночет [8]
Ну и зря, это ж такая имба была бы
27628497Павел Абросимов, 24-10-2025 21:08:00
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 3-0
276285072. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 2-1
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 2-0
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 0-2
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 0-2
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 3-0
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 3-1
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 3-0
Полная хуйня, канешна, но мало ли...
Вадьан, 24-10-2025 21:16:59
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 1-0
276285082. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 0-0
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 2-0
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1-3
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 0-1
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 1-2
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 1-1
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 2-0
hrenSbugra, 24-10-2025 23:25:07
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 1-0
276285142. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 1-0
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 1-1
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 0-1
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 1-1
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 2-0
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 2-1
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 2-1
Vinnie Jones, 24-10-2025 23:30:14
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 2-0
276285152. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 2-1
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 2-1
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1-2
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 0-1
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 2-1
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 1-0
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 2-0
Doctor Livesey, 25-10-2025 00:45:53
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 3:1
276285182. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 1:1
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 1:0
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1:1
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 1:2
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 1:1
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 3:2
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 1:0
Ли Харви Освальд (убил Кеннеди нахуй), 25-10-2025 01:13:53
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 2-0
276285202. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 2-1
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 2-1
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1-2
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 1-2
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 1-2
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 3-1
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 2-1
Йош! , 25-10-2025 01:45:47
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 2-0
276285212. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 2-1
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 2-0
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 0-2
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 0-2
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 2-1
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 3-1
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 3-1
Filka, 25-10-2025 03:07:30
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 2-0
276285242. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 2-1
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 2-0
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1-2
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 1-2
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 2-0
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 2-0
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 2-0
Пиночет, 25-10-2025 08:03:52
ответ на: Павел Абросимов [14]
>
27628525>Полная хуйня, канешна, но мало ли...
Да полная хуйня абычно и работает)
Так штэьне удивлюсь,, если очередной орден нацепишь
Schmelzer, 25-10-2025 08:21:44
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 2-1
276285262. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 1-1
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 3-0
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1-1
5. 26.10.2025 15:15 Пари -Балтика 1-1
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 2-2
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 2-1
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 2-0
Лысая_ Башка, 25-10-2025 09:53:18
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 2-0
276285302. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 1-0
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 2-0
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1-3
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 1-2
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 3-1
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 2-1
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 2-1
nikatin, 25-10-2025 10:03:46
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 3-0
276285322. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 2-1
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 2-0
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 0-2
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 1-2
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 2-0
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 2-0
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 2-0
XXX, 25-10-2025 10:24:26
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 3-0
276285342. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 2-1
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 2-1
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1-3
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 1-2
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 2-1
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 3-1
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 2-1
З.Западловский, 25-10-2025 11:47:34
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 3-0
276285362. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 3-1
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Кр Советов 2-0
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 0-2
5. 26.10.2025 15:15 Пари Ни Но-Балтика 1-3
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 3-1
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 2-0
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 3-1
neofit, 25-10-2025 12:44:33
ответ на: Пиночет [22]
>>
27628538>>Полная хуйня, канешна, но мало ли...
>
>Да полная хуйня абычно и работает)
>Так штэьне удивлюсь,, если очередной орден нацепишь
сразу подумал аналогично, но псотить не стал, штоп не сглазить
тагштэ можно дырку вертеть длеа цацки, ггг
Камидиант, 25-10-2025 13:24:29
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 3:1
276285402. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 2:0
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 3:1
Камидиант, 25-10-2025 13:25:43
Чуть позж остальное , хотя в солнечном Ереване в отличии от солнечного Ташкента с инетом все 👌
27628541Пиночет, 25-10-2025 14:17:33
ответ на: neofit [28]
Ты в сглаз веришь?) забавненько)
27628544Твой коммент читаю и хочется кавказский акцент добавить "я дырку вертел на своём лацкане"))
pitchezz, 25-10-2025 14:46:17
2. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 2-1
276285493. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 2-0
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1-2
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 1-3
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 1-1
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 2-1
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 1-0
Камидиант, 25-10-2025 15:53:41
1. 25.10.2025 14:00 Спартак-Оренбург 3:1
276285582. 25.10.2025 16:30 Ростов-Динамо Мх 2,:0
3. 25.10.2025 19:00 ЦСКА-Крылья Советов 3:1
4. 26.10.2025 13:00 Акрон-Локомотив 1:3
5. 26.10.2025 15:15 Пари Нижний Новгород-Балтика 1:2
6. 26.10.2025 17:30 Зенит-Динамо (МТ) 3:1
7. 26.10.2025 19:45 Краснодар-Рубин 2:0
8. 27.10.2025 19:30 Ахмат-Сочи 2:0
Павел Абросимов, 25-10-2025 19:50:49
ответ на: Пиночет [31]
Верит в сглаз? Хуже, сам наводит. Я тут пару лет назад пьяный в сракотень с гироскутера пизданулся. Очухался с монтажкой титановый в плече и сразу все понял. Настолько очевидно же все. Леон наслал
27628574Пиночет, 25-10-2025 21:11:59
Ахахах
27628575Датский сглаз - мощная штука)
Пиночет, 25-10-2025 21:13:33
- Что с тобой?
27628576- Да кто-то викингонул
Гг
Пиночет, 25-10-2025 21:14:47
Датский сглаз!
27628577Только свистни - он появится ))
neofit, 26-10-2025 08:16:24
нутк,
27628584- Абэсъ, фабэсъ, картофлябэсъ!
и песда, все игры по 0-0/0-1, бгг
Павел Абросимов, 26-10-2025 13:32:37
ответ на: neofit [38]
>нутк,
27628594>
>- Абэсъ, фабэсъ, картофлябэсъ!
>
>и песда, все игры по 0-0/0-1, бгг
Даже, блять, считать не хочется подобную хуету. Просто кошмарный пиздец
Павел Абросимов, 26-10-2025 13:48:06
После первого дня:
276286031 ==Doctor Livesey===================== 24
2 ==Вадьан============================= 21
3 ==Schmelzer========================== 20
4 ==моноклон=========================== 18
5 ==Альбертыч========================== 17
6 ==Chiger============================= 16
7 ==hrenSbugra========================= 9
8 ==геша=============================== 9
9 ==XXX================================ 9
10 ==Vinnie Jones======================= 9
11 ==Ли Харви Освальд=================== 9
12 ==зукабля============================ 7
13 ==З.Западловский===================== 7
14 ==Лысая_ Башка======================= 7
15 ==Йош!=============================== 7
16 ==Павел Абросимов==================== 7
17 ==nikatin============================ 7
18 ==neofit============================= 7
19 ==Filka============================== 7
20 ==Пиночет============================ 6
21 ==Мычман============================= 6
22 ==ослопЁс============================ 5
23 ==Камидиант========================== 5
24 ==карагоз============================ 2
25 ==pitchezz=========================== 2
26 ==Marmotsky==========================-9
Павел Абросимов, 26-10-2025 13:48:55
Видения на результативность:
27628604Пиночет 32
ослопЁс 29
XXX 26
neofit 25
Мычман 25
Камидиант 25
З.Западловский 25
Альбертыч 24
Ли Харви Освальд 24
геша 23
карагоз 23
моноклон 23
Йош! 22
Лысая_ Башка 22
Павел Абросимов 22
Schmelzer 21
зукабля 21
Doctor Livesey 20
Filka 19
nikatin 19
Vinnie Jones 18
pitchezz 18
Вадьан 15
hrenSbugra 15
Chiger 15
Камидиант, 26-10-2025 18:13:19
ответ на: Павел Абросимов [39]
ты ж не сам считаешь, а прога у тебя
27628609Так что чо
Павел Абросимов, 26-10-2025 21:48:04
За семь матчей:
276286101 ==Chiger============================= 56
2 ==моноклон=========================== 40
3 ==Schmelzer========================== 40
4 ==Vinnie Jones======================= 38
5 ==Doctor Livesey===================== 35
6 ==XXX================================ 30
7 ==Йош!=============================== 28
8 ==hrenSbugra========================= 26
9 ==Пиночет============================ 22
10 ==ослопЁс============================ 19
11 ==Альбертыч========================== 17
12 ==Лысая_ Башка======================= 17
13 ==Вадьан============================= 16
14 ==карагоз============================ 16
15 ==З.Западловский===================== 15
16 ==nikatin============================ 15
17 ==neofit============================= 15
18 ==Filka============================== 15
19 ==Мычман============================= 14
20 ==Павел Абросимов==================== 14
21 ==Камидиант========================== 13
22 ==геша=============================== 11
23 ==зукабля============================ 9
24 ==Ли Харви Освальд=================== 8
25 ==pitchezz=========================== 4
26 ==Marmotsky==========================-9
Павел Абросимов, 26-10-2025 21:49:23
Забито 10 мячей, это просто катастрофа
27628611Пиночет, 27-10-2025 16:59:07
Да ваще кисло, самый результативный матч 2-1 гг
27628627Павел Абросимов, 27-10-2025 21:49:44
Предварительно за тур:
276286371 ==Chiger============================= 55 (орден)
2 ==моноклон=========================== 39
3 ==Schmelzer========================== 39
4 ==Vinnie Jones======================= 37
5 ==Doctor Livesey===================== 34
6 ==XXX================================ 29
7 ==Йош!=============================== 27
8 ==hrenSbugra========================= 25
9 ==Пиночет============================ 21
10 ==ослопЁс============================ 18
11 ==Альбертыч========================== 16
12 ==Лысая_ Башка======================= 16
13 ==Вадьан============================= 15
14 ==карагоз============================ 15
15 ==З.Западловский===================== 14
16 ==nikatin============================ 14
17 ==neofit============================= 14
18 ==Filka============================== 14
19 ==Мычман============================= 13
20 ==Павел Абросимов==================== 13
21 ==Камидиант========================== 12
22 ==геша=============================== 10
23 ==зукабля============================ 8
24 ==Ли Харви Освальд=================== 7
25 ==pitchezz=========================== 3
26 ==Marmotsky==========================-9
Павел Абросимов, 27-10-2025 22:06:17
Забито 16 голов, из полного пиздеца стал просто пиздец
27628638Камидиант, 27-10-2025 22:18:12
Счас тока увидел, что Сочи обыграло Саламыча в Грозном
27628639Нифигассе