Всем привет!
Табло после 1 этапа прогноз-забега в комменте появится!
Напомню ванги на итоговые места наших прогнозистов:
Камидиант
1 Канада
2 США
3 Швеция
4 Финляндия
Йош!
1 Канада
2 США
3 Швеция
4 Финляндия
Мычман
1 Канада
2 Финляндия
3 США
4 Чехия
З.Западловский
1 канада
2 сша
3 финляндия
4 швеция
Лысая_ Башка
1 Канада
2 США
3 Финляндия
4 Чехия
ослопЁс
1 США
2 Канада
3 Финляндия
4 Швеция
Chiger
1 Канада
2 Финляндия
3 США
4 Швеция
Doctor Livesey
1 Канада
2 Швеция
3 Чехия
4 США
Askvit
1 Канада
2 Швеция
3 США
4 Чехия
Schmelzer
1 Канада
2 Швеция
3 Финляндия
4 Сша
XXX
1 Канада
2 Швеция
3 США
4 Дания
Filka
1 Швеция
2 Финляндия
3 Канада
4 США
SERGIO
1.Канада
2.Финляндия
3.Швеция
4.Словакия
Таблы олимпийского мужского хоккейного турнира.
Группа А: 1.Канада — 9. 2.Швейцария — 5. 3.Чехия — 4. 4.Франция — 0.
Группа В: 1.Словакия — 6. 2.Финляндия — 6. 3.Швеция — 6. 4.Италия — 0
Группа С: 1.США — 9. 2.Германия — 3. 3.Дания — 3. 4.Латвия — 3.
Сводная таблица:
1.Канада
2.США
3.Словакия
4.Финляндия
5.Швейцария
6.Германия
7.Швеция
8.Чехия
9.Дания
10.Латвия
11.Франция
12.Италия
ВНИМАНИЕ!
Прочтите текст ниже внимательно, чтоб потом не возникало вопросов и не было мучительно больно!!!
Прогнозы в этом турнире делаем до победителя!
Примеры:
Канада – Чехия 3-1
Прогноз 3-1
Прогнозист получает баллы за отгадку!
Канада – Чехия 3-2 от или 3-2 б (по буллитам выиграла Канада)
Прогноз 3-2 и ставьте после счета +, тогда будет понятно, что речь шла о доп. времени/буллитах
Прогнозист получает баллы за отгадку!
Канада – Чехия 2-3 от или 2-3 б (по буллитам выиграла Чехия)
Прогноз 3-2 и ставьте после счета +, тогда будет понятно, что речь шла о доп. времени.
Прогнозист получает баллы за ничью в основное время (смотрите количество баллов в “меню” ниже)
Ничьи в прогнозах ставить не надо!
Образец:
Стыковой раунд
17 февраля, вторник
14-10 Матч № 19. Швейцария – Италия
14-10 Матч № 20. Германия – Франция
18-40 Матч № 21. Чехия – Дания (МТ)
23-10 Матч № 22. Швеция – Латвия
Четвертьфиналы (в комментах будет образец в ночь с 18 на 19 февраля). 1 матч МТ
18 февраля, среда
14-10 Матч № 23. Словакия – Германия/Франция
16-10 Матч № 24. Канада – Чехия/Дания
18-40 Матч № 25. Финляндия – Швецария/Италия
23-10 Матч № 26. CША – Швеция/Латвия
Полуфиналы (перед полуфиналами пройдет перепосев – команды с наивысшим посевом получат соперников с наименьшим)
(в комментах будет образец 19 февраля). 2 матча МТ
20 февраля, пятница
18-40 Матч № 27.
23-10 Матч № 28.
(в комментах будет образец утром 21 февраля на оба матча0). 2 матча МТ
Матч за 3-е место
21 февраля, суббота
22-40 Матч № 29.
Финал
22 февраля, воскресенье
16-10 Матч № 30.
Основное меню (обратите внимание на ИЗМЕНЕНО! в плофф).
Отгадал счет +10
Отгадал ничью в основное время, но не отгадал итоговый счёт +8
Соседняя разница +6
Разница +4
Исход (сторона) +3
Мимо или проспал матч =0
Бонусы:
- Отгаданные шайбы +1 (учитываются и если не угадал сторону, не учитываются при точняке)
- Сухарь +1 (за 0-0 +2) (учитываются и при точняке)
- Разница в 3 гола +2
ИЗМЕНЕНО! - Разница от 4 и более голов +3
- 5-6 голов победителя +3 (при угаданной стороне)
ИЗМЕНЕНО! - 7 и более голов победителя +4 (при угаданной стороне)
ИЗМЕНЕНО! - Сумма шайб от 8 +5
*победа в буллитах считается за 1 шайбу
(бонусы суммируются)
Матч Тура (МТ) двойной тариф!
1 место – 20 баллов
2 место – 20 баллов
3 место – 20 баллов
4 место – 20 баллов
“Мастер Плофф’а”
Добавляем конкурс в честь 23-го Февраля!
До старта 1-го матча выводим команды до победителя Олимпиады и 3-места.
Ставим 1 на победу 1-й команды. 2 на победу 2-й команды.
Cтавим всё и сразу до старта 1-го матча!0
Образец:
“Мастер Плофф’а”
Стыковой раунд (проход команды +3)
17 февраля, вторник
14-10 Матч № 19. (5) Швейцария – (12) Италия
14-10 Матч № 20. (6) Германия – (11) Франция
18-40 Матч № 21. (8) Чехия – (9) Дания
23-10 Матч № 22. (7) Швеция – (10) Латвия
Четвертьфиналы (проход команды +5) – укажите команды в матчах!!
18 февраля, среда
14-10 Матч № 23. (3) Словакия – Германия/Франция
16-10 Матч № 24. (1) Канада – Чехия/Дания
18-40 Матч № 25. (4) Финляндия – Швецария/Италия
23-10 Матч № 26. (2) CША – Швеция/Латвия
Полуфиналы (перед полуфиналами пройдет перепосев – команды с наивысшим посевом получат соперников с наименьшим) (проход команды (+7) – укажите команды в матчах!!
20 февраля, пятница
18-40 Матч № 27.
23-10 Матч № 28.
Матч за 3-е место (проход команды +9) – укажите команды в матче!!
21 февраля, суббота
22-40 Матч № 29.
Финал (проход команды +12) – укажите команды в матче!!
22 февраля, воскресенье
16-10 Матч № 30.
Баллы добавляются в общую таблицу!
А новостей на сегодня больше нет.
Фсе пока, пока!
Фсегда искренне Вашь
neofit, 20-02-2026 03:17:37
ответ на: neofit [96]
пиндоски-таки! выйграли рыжьё 2-1, типа волевым вариантом, праёбуя 0-1, бгг
27633509и 1о1 нахъ
Askvit, 20-02-2026 04:28:21
у словаков нет шансов - у них нет никого из Наксов, ни действующих, ни бывших
27633511это единственная такая команда из топовой десятки
а если не считать халявщиков французов и итальяшек, то вообще единственная
как они до полуфинала доползли хз
надо думать, на ауре Демитры (ЦН)
neofit, 20-02-2026 07:22:47
акакжы Лишка, кРужичька унд Гернат, м?
27633512neofit, 20-02-2026 07:34:25
лайнай. ннада вангануть, воибо дабы не проебать, – в пиатнецо абычна свяке мелких дел за гланды…
27633513запро100 моыт ис дырявой башки вылететь, ога.
так-та какбэ понимаю, штэ д. играцо упорна и среднерезультативна, но…
прагнозить типа 3-1 или 4-2 щитаю беспонтовым угодайством, в ращоте на случяйное попадание в точняк, – авантюра имхуъ.
буим бить по площядямъ!::
. . . . . 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐬𝐤𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐞 . . . . .
– – –𝗽𝗹𝗮𝘆-𝗼𝗳𝗳𝘀 – – –
> Полуфиналы:
20.02 18:40 Матч №27. Канада – Финляндия *² 5-3
20.02 23:10 Матч №28. CША – Словакия *² 5-2
Askvit, 20-02-2026 08:27:17
ответ на: neofit [103]
ну и кто из них когда-либо играл за Кэнаксов?
27633515ослопЁс, 20-02-2026 09:01:53
1/2 финала
2763352120.02 18-40 Канада - Финляндия (МТ) 5-2
20.02 23-10 США - Словакия (МТ) 4-3
XXX, 20-02-2026 10:16:32
1/2 финала
2763352720.02 18-40 Канада - Финляндия (МТ) 4-3
20.02 23-10 США - Словакия (МТ) 2-3
neofit, 20-02-2026 10:46:01
ответ на: Askvit [105]
>ну и кто из них когда-либо играл за Кэнаксов?
27633528да дажэ за нефтчи никто, ггг!
но сётакэ фигурыы…
отъ у моихъ н0рков дохуищя было залужных, и сов7 не ничтожных, а дажэ более лидеров команд, ну, кроме защиты. и штэа?! и полная жопа.
хотяаа, можно хитр0 глянуть более сбоку: мы выйграли 1 мачч, и без надежды на цацки. а чехи унд мумми-тролли выйграли много, и тожы безничего™, бугоге.
более, будя ру-рэд-мэшынз_2.0 там щяззъ, – мыслю, ат силы бэ билисъ за бронзулет, вмецо герцослабаков например.
да аащпе, все(!) формер-рипаблик эСеСеСэР вкупе щас имеют на 0люмпицке леге™ 1з, 2ср и каыца 1бр, ёбоно!!! доеблис до мышей…
лайнай, всехъ!! пустили бэ, и…
и нихера: фигкаты бэ мимо, клюшки нуу, бронза+, беотлогн про100 былбэ пазоръ, и ищо бэ в лыжох у росонов пару цацек видиццо, а у пелотак –только в мечтахъ, увы.
свео ацтатнэ: коньки разные, горное лыжопие + трамп-сплюнь, кёрлинг и прочие фристайл-изъёбы, моыт кроме акробатики?, – далекооо мимо кассы, бляъ.
а у норжэй одного золота 16 штюккъ, и буит ищо 1½(ггы, серебро-бронза за ½) в довесок, думаю.
хотяаа#2. многия, теж финны, да и пиндосы сильно просели: финики вжопе 146%, мереканци, хоть и вторые в 0пщ.Зачоте, но 7 гольдаков (вчера ниачомная скво хапнула на говнопрограмме в фигкаталове! сволочь, ыыы) – лишь на 1ну цацку больше хозяев-сапогов, покащтэ. ню, в каккее ж должна быть пиндомедалько, моыт и ищо где, – программу навскидку не понмю астатнэ. так и макаронэ могут, беотлогне Лизо Витоцци например …
опщем, слабАки вполне в тренде, даж выше галявай, если асилят бронзулет, ога. тем более, фиников в гупе ужо имеют опыт натягивания на глобус!
_____
сорри/унскюль за многабукофф,
ачот закончилъ©
SERGIO, 20-02-2026 10:55:45
1/2 финала
2763352920.02 18-40 Канада - Финляндия (МТ) 5-3
20.02 23-10 США - Словакия (МТ) 3-2
Мычман, 20-02-2026 12:33:52
20.02 18-40 Канада - Финляндия (МТ) 5-3
2763353320.02 23-10 США - Словакия (МТ) 3- 1
Filka, 20-02-2026 13:17:26
20.02 18-40 Канада - Финляндия (МТ) 4-2
2763353620.02 23-10 США - Словакия (МТ) 4-2
Камидиант, 20-02-2026 14:17:34
20.02 18-40 Канада - Финляндия (МТ) 5-2
2763353820.02 23-10 США - Словакия (МТ) 5-1
Камидиант, 20-02-2026 14:18:11
Chiger
2763353920.02 18-40 Канада - Финляндия (МТ) 4-2
20.02 23-10 США - Словакия (МТ) 4-2
Йош! , 20-02-2026 15:10:00
20.02 18-40 Канада - Финляндия (МТ) 4-2
2763354020.02 23-10 США - Словакия (МТ) 4-3
SERGIO, 20-02-2026 15:57:56
Положительный посыл. Не прогноз.
27633543За Словакию с детства (шутка это, если что). Пусть пендосы, канадцы и угорцы - отсосут. Фонтастека канешно, но все жэ посылаю им всем луч поноса в какейные трусы. И памперсы гуманитарные. Пусть ворота ваши, как в фильме про старика Похабыча, иногда расширяются непроизвольно и клюшка у воротаря из рук от тремора похмельного выпадает порой. Да будет так. Ебать вас клюшкой "Latvijas Berzs".
З.Западловский, 20-02-2026 16:07:19
20.02 18-40 Канада - Финляндия (МТ) 3-4
2763354420.02 23-10 США - Словакия (МТ) 2-3
З.Западловский, 20-02-2026 16:10:57
ответ на: SERGIO [115]
Спасибо, что не Sarkanajs metallurgs)))
27633545А вообще хороший шпротс- дохлий айзсарг
Лысая_ Башка, 20-02-2026 16:23:15
20.02 18-40 Канада - Финляндия (МТ) 4-2
2763354620.02 23-10 США - Словакия (МТ) 4-2
Doctor Livesey, 20-02-2026 17:59:50
1/2 финала
2763355220.02 18-40 Канада - Финляндия (МТ) 4:2
20.02 23-10 США - Словакия (МТ) 3:1
Askvit, 20-02-2026 19:51:36
великого Демитру вспомним
27633554это с матча за бронзу, 2010
neofit, 20-02-2026 21:38:30
тыри-дыва, деушки!
27633556сюжетненькая битва, хуле
бобры на зубахъ, финики сами удоды, наохраняли кукурузу, ггг
Askvit, 21-02-2026 00:40:13
был же офсайд перед третьим голом, ведь был же!
27633562судья канадец
neofit, 21-02-2026 01:11:43
далайнай!)
27633564и так адин гол ногою не за шыт али, ггг
Камидиант, 21-02-2026 01:26:11
множество извинений за долгую задержку таблиц и вот они в подробностях
27633565Камидиант, 21-02-2026 01:37:56
после исправлений
27633566Камидиант, 21-02-2026 01:38:39
подробно по групповому этапу
27633567Камидиант 140™
Прогноз:
1 Канада
2 США
3 Швеция
4 Финляндия
Групповой этап
0 11.02 18:40 Словакия — Финляндия 1-5 (4-1) 0
8 11.02 23:10 Швеция — Италия 8-1 (5-2) (3+2+3=8)
8 12.02 14:10 Швейцария — Франция 5-1 (4-0) 6+2=8
18 12.02 18:40 Чехия — Канада (МТ) 2-5 (0-5) (3+1+2+3)х2 =18
9 12.02 23:10 Латвия — США 1-6 (1-5) (3+1+2+3=9)
4 12.02 23:10 Германия — Дания 4-1 (3-1) (3+1=4)
0 13.02 14:10 Финляндия — Швеция (МТ) 2-4 (4-1) 0
3 13.02 14:10 Италия — Словакия 1-5 (2-3) 3
9 13.02 18:40 Франция — Чехия 1-6 (3-6) (3+1+2+3=9)
9 13.02 23:10 Канада — Швейцария 5-2 (5-1) (3+1+2+3=9)
0 14.02 14:10 Германия — Латвия 4-2 (3-4)
7 14.02 14:10 Швеция — Словакия 5-2 (5-3) (3+1+3=7)
9 14.02 18:40 Финляндия — Италия 6-1 (11-0) 3+3+3=9
9 14.02 23:10 США — Дания 6-1 (6-3) 3+1+2+3 =9
0 15.02 14:10 Швейцария — Чехия 2-4 (4-3от) 0
16 15.02 18:40 Канада — Франция 10:0 (10-2) (3+1+3+4+5= 16)
20™ 15.02 21:10 Дания — Латвия (МТ) 4:2 (4-2) 10х2 =20™
11 15.02 23:10: США — Германия 6:2 (5-1) 6+2+3=11
Йош! 76
1 Канада
2 США
3 Швеция
4 Финляндия
0 11.02 18:40 Словакия — Финляндия 2-4 (4-1) 0
9 11.02 23:10 Швеция — Италия 5-1 (5-2) (3+1+2+3 =9)
4 12.02 14:10 Швейцария — Франция 4-2 (4-0) (3+1=4)
6 12.02 18:40 Чехия — Канада (МТ) 2-3 (0-5) (3х2=6)
3 12.02 23:10 Латвия — США 2-4 (1-5) 3
0 12.02 23:10 Германия — Дания 3-2+ (3-1) 0
0 13.02 14:10 Финляндия — Швеция (МТ) 2-3+(4-1) 0
4 13.02 14:10 Италия — Словакия 1-3 (2-3) (3+1=4)
6 13.02 18:40 Франция — Чехия 1-4 (3-6) 4+2=6
6 13.02 23:10 Канада — Швейцария 4-1 (5-1) (3+1+2=6)
0 14.02 14:10 Германия — Латвия 3-2+ (3-4) 0
6 14.02 14:10 Швеция — Словакия 4-2 (5-3) 6
5 14.02 18:40 Финляндия — Италия 4-1 (11-0) 3+2 =5
6 14.02 23:10 США — Дания 4-1 (6-3) 4+2 =6
6 15.02 14:10 Швейцария — Чехия 2-3+ (4-3от) 6
9 15.02 18:40 Канада — Франция 5-2 (10-2) 3+2+3+1=9
0 15.02 21:10 Дания — Латвия (МТ) 4-3+ (4-2) 0
6 15.02 23:10: США — Германия 4-1 (5-1) 3+2+1
Камидиант, 21-02-2026 01:52:35
Мычман 82
276335681 Канада
2 Финляндия
3 США
4 Чехия
0 11.02 18:40 Словакия — Финляндия 1-3 (4-1) 0
8 11.02 23:10 Швеция — Италия 4-1 (5-2) (6+2=8)
6 12.02 14:10 Швейцария — Франция 4-1 (4-0) (3+1+2=6)
6 12.02 18:40 Чехия — Канада (МТ) 2-4 (0-5) (3х2=6)
8 12.02 23:10 Латвия — США 2-5 (1-5) (3+2+3=8)
4 12.02 23:10 Германия — Дания 5-1 (3-1) (3+1=4)
0 13.02 14:10 Финляндия — Швеция (МТ) 3-2 + (4-1) 0
4 13.02 14:10 Италия — Словакия 2-5 (2-3) (3+1=4)
8 13.02 18:40 Франция — Чехия 1-5 (3-6) (3+2+3=8)
0 13.02 23:10 Канада — Швейцария 4-2 (5-1) 3
0 14.02 14:10 Германия — Латвия 5-3 (3-4) 0
6 14.02 14:10 Швеция — Словакия 4-2 (5-3) 6
6 14.02 18:40 Финляндия — Италия 4-0 (11-0) 3+1+2 =6
8 14.02 23:10 США — Дания 5-1 (6-3) 3+2+3 =8
0 15.02 14:10 Швейцария — Чехия 2-4 (4-3от) 0
9 15.02 18:40 Канада — Франция 6-0 (10-2) 3+3+3=9
0 15.02 21:10 Дания — Латвия (МТ) 1-3 (4-2) 0
9 15.02 23:10: США — Германия 5-2 (5-1) 3+1+2+3=9
З.Западловский 107*
1 канада
2 сша
3 финляндия
4 швеция
0 11.02 18:40 Словакия — Финляндия 2-5 (4-1)
8 11.02 23:10 Швеция — Италия 6-0 (5-2) (3+2+3=8)
5 12.02 14:10 Швейцария — Франция 8-1 (4-0) (3+2=5)
6 12.02 18:40 Чехия — Канада (МТ) 2-4 (0-5) (3х2=6)
4 12.02 23:10 Латвия — США 1-3 (1-5) (3+1=4)
4 12.02 23:10 Германия — Дания 3-2 (3-1) (3+1=4)
8 13.02 14:10 Финляндия — Швеция (МТ) 3-1 (4-1) (3+1=4)х2 =8
3 13.02 14:10 Италия — Словакия 0-5 (2-3) 3
8 13.02 18:40 Франция — Чехия 0-7 (3-6) (3+2+3=8)
15* 13.02 23:10 Канада — Швейцария 5-1 (5-1) 10*+2+3 = 15*
1 14.02 14:10 Германия — Латвия 3-2 (3-4) 1
6 14.02 14:10 Швеция — Словакия 4-2 (5-3) 6
10 14.02 18:40 Финляндия — Италия 7-0 (11-0) 3+1+3+3=10
8 14.02 23:10 США — Дания 5-1 (6-3) 3+2+3 =8
0 15.02 14:10 Швейцария — Чехия 2-4 (4-3от) 0
18 15.02 18:40 Канада — Франция 9-1 (10-2) 6+3+4+5 =18
0 15.02 21:10 Дания — Латвия (МТ) 1-4 (4-2) 0
3 15.02 23:10: США — Германия 4-2 (5-1) 3
Камидиант, 21-02-2026 02:05:36
Лысая_ Башка 93
276335691 Канада
2 США
3 Финляндия
4 Чехия
0 11.02 18:40 Словакия — Финляндия 2-4 (4-1) 0
8 11.02 23:10 Швеция — Италия 7-0 (5-2) (3+2+3=8)
6 12.02 14:10 Швейцария — Франция 4-1 (4-0) (3+1+2=6)
6 12.02 18:40 Чехия — Канада (МТ) 2-4 (0-5) (3х2=6)
6 12.02 23:10 Латвия — США 1-4 (1-5) (3+1+2=6)
4 12.02 23:10 Германия — Дания 5-3 (3-1) 4
0 13.02 14:10 Финляндия — Швеция (МТ) 2-3+ (4-1) 0
3 13.02 14:10 Италия — Словакия 1-4 (2-3) 3
8 13.02 18:40 Франция — Чехия 1-5 (3-6) (3+2+3=8)
9 13.02 23:10 Канада — Швейцария 5-0 (5-1) (3+1+2+3=9)
0 14.02 14:10 Германия — Латвия 4-2 (3-4)
6 14.02 14:10 Швеция — Словакия 4-2 (5-3) 6
8 14.02 18:40 Финляндия — Италия 5-1 (11-0) 3+2+3 =8
9 14.02 23:10 США — Дания 6-1 (6-3) 3+1+2+3 =9
0 15.02 14:10 Швейцария — Чехия проёб 0
9 15.02 18:40 Канада — Франция 7-1 (10-2) 3+3+3=9
0 15.02 21:10 Дания — Латвия (МТ) 2-3+ (4-2) 0
11 15.02 23:10: США — Германия 6-2 (5-1) 6+2+3 =11
ослопЁс 80
1 США
2 Канада
3 Финляндия
4 Швеция
0 11.02 18:40 Словакия — Финляндия 1-3 (4-1) 0
9 11.02 23:10 Швеция — Италия 5-0 (5-2) (3+1+2+3=9)
6 12.02 14:10 Швейцария — Франция 5-0 (4-0) (3+1+2=6)
6 12.02 18:40 Чехия — Канада (МТ) 1-3 (0-5) (3х2=6)
6 12.02 23:10 Латвия — США 1-4 (1-5) (3+1+2-=6)
0 12.02 23:10 Германия — Дания 1-2 (3-1) 0
6 13.02 14:10 Финляндия — Швеция (МТ) 3-2 (4-1) 3х2=6
6 13.02 14:10 Италия — Словакия 1-2 (2-3) 6
3 13.02 18:40 Франция — Чехия 1-3 (3-6) 3
3 13.02 23:10 Канада — Швейцария 4-2 (5-1) 3
0 14.02 14:10 Германия — Латвия 2-0 (3-4)
4 14.02 14:10 Швеция — Словакия 2-0 (5-3) 4
4 14.02 18:40 Финляндия — Италия 2-0 (11-0) 4
5 14.02 23:10 США — Дания 3-0 (6-3) 4+2=5
0 15.02 14:10 Швейцария — Чехия 2-1 (4-3от) 0
9 15.02 18:40 Канада — Франция 5-0 (10-2) 3+3+3=9
8 15.02 21:10 Дания — Латвия (МТ) 2-0 (4-2) 4х2=8
5 15.02 23:10: США — Германия 3-0 (5-1) 3+2=5
Камидиант, 21-02-2026 02:33:29
Chiger 113*
276335701 Канада
2 Финляндия
3 США
4 Швеция
0 11.02 18:40 Словакия — Финляндия 1-4 (4-1) 0
8 11.02 23:10 Швеция — Италия 7-0 (5-2) (3+2+3=8)
5 12.02 14:10 Швейцария — Франция 8-2 (4-0) (3+2=5)
18 12.02 18:40 Чехия — Канада (МТ) 2-5 (0-5) (3+0+2+3)х2 =18
8 12.02 23:10 Латвия — США 2-7 (1-5) (3+2+3=8)
4 12.02 23:10 Германия — Дания 5-1 (3-1) (3+1=4)
0 13.02 14:10 Финляндия — Швеция (МТ) 2-4 (4-1) 0
3 13.02 14:10 Италия — Словакия 2-5 (2-3) 3
8 13.02 18:40 Франция — Чехия 0-7 (3-6) (3+2+3=8)
11 13.02 23:10 Канада — Швейцария 6-2 (5-1) (6+2+3=11)
0 14.02 14:10 Германия — Латвия 5-3 (3-4)
4 14.02 14:10 Швеция — Словакия 3-1 (5-3) 4
0 14.02 18:40 Финляндия — Италия 0
5 14.02 23:10 США — Дания 4:0 (6-3) 3+2=5
0 15.02 14:10 Швейцария — Чехия '2-4 (4-3от) 0
16 15.02 18:40 Канада — Франция 10-1 (10-2) (3+1+3+4+5=16)
8 15.02 21:10 Дания — Латвия (МТ) 5-2 (4-2) (3+1)х2=8
15* 15.02 23:10: США — Германия 5:1 (5-1) 10+2+3=15*
Doctor Livesey 96*
1 Канада
2 Швеция
3 Чехия
4 США
0 11.02 18:40 Словакия — Финляндия 1:6 (4-1) 0
8 11.02 23:10 Швеция — Италия 7:0 (5-2) (3+2+3=8)
5 12.02 14:10 Швейцария — Франция 7:2 (4-0) (3+2=5)
6 12.02 18:40 Чехия — Канада (МТ) 3:4 (0-5) (3х2=6)
6 12.02 23:10 Латвия — США 1:4 (1-5) (3+1+2=6)
6 12.02 23:10 Германия — Дания 4:2 (3-1) 6
0 13.02 14:10 Финляндия — Швеция (МТ) 3:4 (4-1) 0
3 13.02 14:10 Италия — Словакия 1:4 (2-3) 3
8 13.02 18:40 Франция — Чехия 1:5 (3-6) (3+2+3=8)
9 13.02 23:10 Канада — Швейцария 6:1 (5-1) (3+1+3+2=9)
4 14.02 14:10 Германия — Латвия 1:2 (3-4) 4
3 14.02 14:10 Швеция — Словакия 3:2 (5-3) 3
9 14.02 18:40 Финляндия - Италия 6:1 (11-0) 3+3+3=9
5 14.02 23:10 США — Дания 4:0 (6-3) 3+2=5
0 15.02 14:10 Швейцария — Чехия 2:4 (4-3от) 0
9 .02 18:40 Канада — Франция 7:0 (10-2) 3+3+3=9
0 15.02 21:10 Дания — Латвия (МТ) 1:3 (4-2) 0
15* 15.02 23:10: США — Германия 5:1 (5-1) 10+2+3=15*
neofit, 21-02-2026 02:40:13
. . . . . 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐬𝐤𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐞 . . . . .
27633571> Фин⭐️лы:
🥉21.02 22:40 Финляндия – Словакия *² 4-2
🥇22.02 16:10 Канада – CША *² 3-2+
_______________________
Камидиант, 21-02-2026 02:43:28
Askvit 88
276335721 Канада
2 Швеция
3 США
4 Чехия
0 11.02 18:40 Словакия — Финляндия 1-3 (4-1) 0
8 11.02 23:10 Швеция — Италия 8-1 (5-2) (3+2+3=8)
6 12.02 14:10 Швейцария — Франция 4-1 (4-0) (3+1+2=6)
0 12.02 18:40 Чехия — Канада (МТ) 3-4+ 0
9 12.02 23:10 Латвия — США 2-5 (1-5) (3+1+2+3=9)
3 12.02 23:10 Германия — Дания 6-0 (3-1) 3
0 13.02 14:10 Финляндия — Швеция (МТ) 3-5 (4-1) 0
3 13.02 14:10 Италия — Словакия 1-6 (2-3) 3
8 13.02 18:40 Франция — Чехия 0-7 (3-6) (3+2+3=8)
7 13.02 23:10 Канада — Швейцария 5-4 (5-1) (3+1+3=7)
0 14.02 14:10 Германия — Латвия 4-2 (3-4) 0
7 14.02 14:10 Швеция — Словакия 5-2 (5-3) (3+1+3=7)
10 14.02 18:40 Финляндия — Италия 5-0 (11-0) 3+1+3+3=10
9 14.02 23:10 США — Дания 6-2 (6-3) 3+1+2=3=9
0 15.02 14:10 Швейцария — Чехия 1-4 (4-3от) 0
9 15.02 18:40 Канада — Франция 6-0 (10-2) 3+3+3=9
0 15.02 21:10 Дания — Латвия (МТ) 3-4 (4-2) 0
9 15.02 23:10: США — Германия 5-2 (5-1) 3+1+2+3=9
SERGIO 95**
1.Канада
2.Финляндия
3.Швеция
4.Словакия
0 11.02 18:40 Словакия — Финляндия 3-5 (4-1)
8 11.02 23:10 Швеция — Италия 7-0 (5-2) (3+2+3=8)
6 12.02 14:10 Швейцария — Франция 3-0 (4-0) (3+1+2=6)
14 12.02 18:40 Чехия — Канада (МТ) 3-5 (0-5) (3+1+3)х2 =14
9 12.02 23:10 Латвия — США 2-5 (1-5) (3+1+2+3=9)
10* 12.02 23:10 Германия — Дания 3-1 (3-1) 10*
0 13.02 14:10 Финляндия — Швеция (МТ) 2-4 (4-1) 0
3 13.02 14:10 Италия — Словакия 1-4 (2-3) 3
8 13.02 18:40 Франция — Чехия 0-5 (3-6) (3+2+3=8)
7 13.02 23:10 Канада — Швейцария 5-4 (5-1) (3+1+3=7)
1 14.02 14:10 Германия — Латвия 3-1 (3-4) 1
4 14.02 14:10 Швеция — Словакия 3-1 (5-3) 4
0 14.02 18:40 Финляндия — Италия -- 0
0 14.02 23:10 США — Дания -- 0
1 15.02 14:10 Швейцария — Чехия 3-2 (4-3от) 1
9 15.02 18:40 Канада — Франция 6-0 (10-2) 3+3=3=9
0 15.02 21:10 Дания — Латвия (МТ) 2-4 (4-2) =0
15* 15.02 23:10: США — Германия 5-1 (5-1) 10+2+3=15*
Камидиант, 21-02-2026 02:54:56
Schmelzer 99
276335731 Канада
2 Швеция
3 Финляндия
4 Сша
0 11.02 18:40 Словакия — Финляндия 1-3 (4-1) 0
5 11.02 23:10 Швеция — Италия 4-0 (5-2) (3+2=5)
6 12.02 14:10 Швейцария — Франция 4-1 (4-0) (3+1+2=6)
6 12.02 18:40 Чехия — Канада (МТ) 1-3 (0-5) 3х2=6
3 12.02 23:10 Латвия — США 2-4 (1-5) 3
4 12.02 23:10 Германия — Дания 3-0 (3-1) (3+1=4)
8 13.02 14:10 Финляндия — Швеция (МТ) 3-1 (3+1=4)х2 =8
0 13.02 14:10 Италия — Словакия 3-1 (2-3) 0
8 13.02 18:40 Франция — Чехия 1-5 (3-6) (3+2+3=8)
9 13.02 23:10 Канада — Швейцария 5-0 (5-1) (3+1+2+3=9)
4 14.02 14:10 Германия — Латвия 1-4 (3-4) (3+1=4)
6 14.02 14:10 Швеция — Словакия 4-2 (5-3) 6
7 14.02 18:40 Финляндия — Италия 4-0 (11-0) 3+1+3=7
8 14.02 23:10 США — Дания 5-1 (6-3) 3+2+3=8
1 15.02 14:10 Швейцария — Чехия 0-3 (4-3от) 1
16 15.02 18:40 Канада — Франция 10-0 (10-2) 3+1+3+4+5=16
0 15.02 21:10 Дания — Латвия (МТ) 2-4 (4-2) 0
8 15.02 23:10: США — Германия 4-0 (5-1) 6+2=8
XXX 113
1 Канада
2 Швеция
3 США
4 Дания
0 11.02 18:40 Словакия — Финляндия 1-4 (4-1) 0
8 11.02 23:10 Швеция — Италия 7-2 (5-2) (3+!+2+3=9)
6 12.02 14:10 Швейцария — Франция 6-0 (4-0) (3+1+2=6)
18 12.02 18:40 Чехия — Канада (МТ) 1-5 (0-5) (3+1+2+3)х2 =18
8 12.02 23:10 Латвия — США 2-7 (1-5) (3+2+3=8)
6 12.02 23:10 Германия — Дания 4-2 (3-1) 6
0 13.02 14:10 Финляндия — Швеция (МТ) 2-5 (4-1) 0
3 13.02 14:10 Италия — Словакия 1-5 (2-3) 3
9 13.02 18:40 Франция — Чехия 0-6 (3-6) (3+1+2+3=9)
