Всем привет, парни. У кого как? У нас даже первый снежок песданул, правда ненадолго, минут на 20 и на дня дожди въебали, но как грится, звоночек услышали, песдуем за шипами. Отметим, что и ногомяч стал мягко говоря какой то вялый, в Чемпионате настали критические дни? Ну бля, терпим, хуле. Смотрим на очередные перестановки в Турнирной таблице:
Тихо и мирно как то, образовался небольшой разрывчик между 1-5 местами и всеми остальными. Тем проще будет определять центральные матчи в туре. Что может поризойти, например, в Спартаке, что бы прекратили валять дурака футболисты-ХЗ, да и в остальных командах тоже. Тот же Ахмат с Саламычем вроде начал за здравие и какой то непонятный провал в последних 4-х матчах. Кстати, в грядущем туре встретятся между собой. Балтика будет сдавать очередной экзамен дома, принимая действующего Чемпиона. Колеблящееся Динамо примет еще более колыхающийся Акрон, полумертвый Пари примет полуживой Рубин, а Кони прокатятся в Махачкалу. Ну и дальше предсказуемый скорее матчи на итог, голову придется ломать скорее на то, сколько забьют/пропустят. Ну и давайте глянем на нашу Турнирную таблицу общего зачета. Кстати, появился двухкратный победитель тура. Я думал, будет попозжее, но Доктор сократил время ожидания:
1 ◄► 0 ==Павел Абросимов ========== 336
2 ▲ 4 ==Vinnie Jones ============= 330
3 ◄► 0 ==моноклон ☼ ================= 330
4 ▲ 1 ==neofit ☼ =================== 328
5 ▼ 3 ==карагоз ☼ ================== 318
6 ▲ 1 ==Ли Харви Освальд ========= 316
7 ▲ 2 ==Камидиант ☼ ================ 315
8 ▲ 2 ==Chiger ☼ =================== 309
9 ▼ 1 ==Schmelzer ================ 309
10 ▼ 6 ==Пиночет ☼ ================== 309
11 ▲ 1 ==Doctor Livesey ☼ ☼ =========== 300
12 ▼ 1 ==Лысая_ Башка ============= 291
13 ◄► 0 ==Мычман ☼ =================== 282
14 ▲ 3 ==nikatin ================== 281
15 ◄► 0 ==зукабля ================== 265
16 ▼ 2 ==hrenSbugra =============== 262
17 ▼ 1 ==З.Западловский ☼ =========== 258
18 ◄► 0 ==pitchezz ================= 246
19 ▲ 2 ==Filka ==================== 242
20 ▼ 1 ==Йош! ===================== 235
21 ▼ 1 ==Вадьан ☼ =================== 230
22 ◄► 0 ==XXX ====================== 225
23 ◄► 0 ==геша ===================== 190
24 ▲ 1 ==Альбертыч ================ 171
25 ▲ 1 ==ослопЁс ================== 166
26 ▼ 2 ==Marmotsky ================ 155
Ну вот, сопственно, и все, что хотелось до вас донести. В этом туре результаты не гарантирую прямо вот сию минуту, у супруги юбилей, сами догадываетесь, ресторан, цыгане, медведи, то да се, буду невменяйло. В понедельник, если здоровье позволит че нить закину для утоления вашего информационного голода. На этом все, образцы:
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон
2. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ)
За сим съебался нах…
nikatin, 07-11-2025 14:47:09
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акронс2-1
276290812. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 1-1
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 1-0
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 0-0
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 1-2
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 3-0
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 0-2
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 2-1
Мычман, 07-11-2025 15:03:31
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 2-1
276290832. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 1-0
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 1-2
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 1-1
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 1-2
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 2-1
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 1-1
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 1-1
Йош! , 07-11-2025 15:34:49
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 2-1
276290852. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 1-1
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 1-2
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 1-2
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 1-2
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 2-1
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 1-2
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 1-1
карагоз, 07-11-2025 16:36:16
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 2-1
276290882. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 0-0
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 0-3
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 1-1
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 0-1
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 4-1
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 2-1
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 1-1
neofit, 07-11-2025 17:37:27
… 👇👇👇
27629091𝐑𝐏𝐋 ⚽ 𝟐𝟓'𝟐𝟔
=========== [ #𝟏𝟓 ] ============
\ /
08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 3-0
08.11.2025 16:30 Пари НН-Рубин 1-1
08.11.2025 16:30 Мaхaчкала-ЦСКА 1-1
08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 1-1
09.11.2025 13:00 Кр Советов-Зенит 0-3
09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 2-1
09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 0-1
09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар *² 0-1
/ ____________________________ \ тотал =17
🇩🇰/🇷🇺 Всехний День без ВайФаи, открытия Рентгена и против фашызьма.
а вна Ойкумене ищо и День КВН, ну йопта!
– берёмте в руке ракамдаш, мы начинаем вечер нашъ…
Наливаем-Выпиваем, Ибонеъ,
— 𝗦𝗸𝗼𝗲𝗹 — ‼
_____________________________
'
ослопЁс, 07-11-2025 17:49:13
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 3-1
276290922. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 1-0
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 1-3
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 1-0
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 1-2
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 3-0
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 1-2
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 2-1
моноклон, 07-11-2025 17:56:34
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 2-0
276290942. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 1-1
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 0-3
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 0-0
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 1-3
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 3-0
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 2-1
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 1-2
геша, 07-11-2025 18:02:37
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 2-1
276290962. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 1-1
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 0-2
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 0-1
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 1-2
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 2-0
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 1-1
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 1-0
Ли Харви Освальд (убил Кеннеди нахуй), 07-11-2025 20:36:55
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 2-1
276291062. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 1-1
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 0-2
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 1-0
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 0-2
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 3-0
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 1-2
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 1-3
Vinnie Jones, 07-11-2025 21:57:29
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 2-1
276291082. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 0-1
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 1-1
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 2-1
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 1-3
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 2-0
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 1-2
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 1-2
hrenSbugra, 07-11-2025 22:03:05
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 2-2
276291112. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 1-0
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 0-2
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 3-2
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 1-1
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 1-0
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 1-1
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) -2-1
Павел Абросимов, 07-11-2025 22:45:50
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 2-1
276291132. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 0-0
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 0-2
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 1-2
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 1-3
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 2-0
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 1-2
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 0-0
Doctor Livesey, 08-11-2025 00:54:45
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 2:0
276291152. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 0:2
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА1-2
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 2:2
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 0:2
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 3:1
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 0:2
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 0:1
зукабля, 08-11-2025 01:47:03
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 3-0
276291172. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 0-1
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 1-1
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 2-1
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 0-3
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 3-0
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 1-2
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 1-1
Камидиант, 08-11-2025 02:04:00
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 3-1
276291182. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 0-1
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 0-1
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 1-2
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 0-2
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 3-1
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 1-2
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 1-0
neofit, 08-11-2025 06:06:08
ответ на: Павел Абросимов [12]
два по нулям? аднако мощно, бгг
27629125мыслю, хоть ктонть адин голъ асилит-таки, ыыы
но с НиНо, пожалуй... сам так хотел, да ниришылса
Chiger, 08-11-2025 06:09:30
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 2-1
276291262. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 1-1
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 0-2
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 1-0
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 1-2
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 3-1
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 1-1
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 1-0
Максимка, 08-11-2025 07:30:52
Гешан дайош шыпы блеать!
27629130Schmelzer, 08-11-2025 08:45:40
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 2-0
276291342. 08.11.2025 16:30 Пари -Рубин 1-2
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 0-2
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 2-1
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 1-2
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 2-0
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 2-1
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 1-2
Лысая_ Башка, 08-11-2025 09:39:48
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 3-1
276291532. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 0-0
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 0-1
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 1-1
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 1-3
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 2-0
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 1-2
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 1-1
Пиночет, 08-11-2025 09:50:59
08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 4-1
2762915608.11.2025 16:30 Пари НН-Рубин 1-2
08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 1-1
08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 1-2
09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 0-3
09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 3-2
09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 2-3
09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 2-2
XXX, 08-11-2025 10:50:08
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 2-0
276291632. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 1-1
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 1-3
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 0-1
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 1-3
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 3-0
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 1-2
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 1-2
З.Западловский, 08-11-2025 11:32:50
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 1-0
276291682. 08.11.2025 16:30 Пари Ни Но-Рубин 1-1
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 1-3
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 1-2
5. 09.11.2025 13:00 Кр Советов-Зенит 1-4
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 3-0
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 2-1
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 1-1
Filka, 08-11-2025 12:08:42
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 2-1
276291722. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 1-2
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 1-2
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 2-1
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 0-2
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 2-0
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 1-2
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 1-2
Вадьан, 08-11-2025 13:14:19
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 1-0
276291792. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 0-1
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 0-2
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 2-1
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 1-2
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 5-1
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 1-1
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 1-1
pitchezz, 08-11-2025 13:44:33
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 2-0
276291812. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 1-1
3. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 1-2
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 2-2
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 1-3
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 2-1
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 1-2
☐ 8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 1-1
Альбертыч, 08-11-2025 14:01:21
1. 08.11.2025 14:00 Динамо-Акрон 4-1
27629183Альбертыч, 08-11-2025 14:04:28
2. 08.11.2025 16:30 Пари Нижний Новгород-Рубин 1-1
276291843. 08.11.2025 16:30 Динамо Мх-ЦСКА 0-1
4. 08.11.2025 19:00 Сочи-Ростов 1-1
5. 09.11.2025 13:00 Крылья Советов-Зенит 0-2
6. 09.11.2025 15:15 Локомотив-Оренбург 2-1
7. 09.11.2025 17:30 Ахмат-Спартак 1-1
8. 09.11.2025 19:45 Балтика-Краснодар (МТ) 0-0
neofit, 08-11-2025 14:38:54
пока па нулям...
27629187хоп, мусорок!? машынка карпенда иголочку сломала?!
neofit, 08-11-2025 14:50:47
Ногомяч.ру стал осенним – ветреным и порывистым.
27629188По ходу, Паша был прав, смерть с выпученными глазами, 0-0, грянула.
А мну вот не прочухал, старею...
neofit, 08-11-2025 15:13:21
купленный по объявлению герцословак Пальмиро Тольятти назвал Дзюбу "Джуба", бгг
27629189сразу подумалось:
все ролики Мегафона, с Камызякой#2, делают в посёлке его имени, Джубге.
потому главного мужа мАкрона нет, на съёмках оно. а команда претерпевает...
neofit, 08-11-2025 15:49:05
бугога
27629191слов нетъ.
кажыца, мну знае рецепт прожаривания сазанов, ыы
neofit, 08-11-2025 15:50:08
33 zz...ььь
27629192neofit, 08-11-2025 15:54:17
эти дебилы с августа, т.е. ~2.½ месяца не могут выйграть дома! даже у помойки...
27629193/рукалетсо/
XXX, 08-11-2025 15:57:34
ответ на: neofit [34]
таки карпИн... ггг
27629194а вкронцы малаццы
neofit, 08-11-2025 15:57:46
чем удивят кони??
27629195Пиночет, 08-11-2025 16:48:48
ответ на: neofit [36]
ну тут двояко - или реванш, или не справятся с нервами - кони в Махачкале на неделе проиграли в кубке
27629196neofit, 08-11-2025 18:01:21
ответ на: Пиночет [37]
дык ото жъ
27629213пока кругом агурцы на брезентовом поле,
па нулям
neofit, 08-11-2025 18:30:13
осилили дагов
27629214не верил, чессна
а Пашу с сухаревичем татар, доо
Максимка, 08-11-2025 20:02:29
ответ на: neofit [34]
>эти дебилы с августа, т.е. ~2.½ месяца не могут выйграть дома! даже у помойки...
27629218>/рукалетсо/
А кто там не дебилы?
Павел Абросимов, 08-11-2025 22:48:18
За первую половину тура
276292211 ==Павел Абросимов==================== 21
2 ==Лысая_ Башка======================= 21
3 ==геша=============================== 20
4 ==XXX================================ 19
5 ==Йош!=============================== 17
6 ==Альбертыч========================== 15
7 ==Камидиант========================== 15
8 ==З.Западловский===================== 14
9 ==карагоз============================ 14
10 ==pitchezz=========================== 10
11 ==Ли Харви Освальд=================== 8
12 ==моноклон=========================== 8
13 ==Chiger============================= 8
14 ==Doctor Livesey===================== 3
15 ==Пиночет============================ 3
16 ==Мычман============================= 3
17 ==Filka============================== 3
18 ==nikatin============================ 3
19 ==neofit============================= 3
20 ==Schmelzer========================== 1
21 ==Вадьан============================= 1
22 ==hrenSbugra========================= 1
23 ==ослопЁс============================ 0
24 ==зукабля============================-4
25 ==Vinnie Jones=======================-4
26 ==Marmotsky==========================-8
Павел Абросимов, 08-11-2025 22:49:52
Заход на результативность:
27629222Пиночет 30
З.Западловский 23
pitchezz 23
XXX 22
Filka 22
Йош! 22
ослопЁс 22
Vinnie Jones 21
Schmelzer 21
Ли Харви Освальд 20
Вадьан 20
hrenSbugra 20
моноклон 20
Doctor Livesey 20
зукабля 20
карагоз 19
Камидиант 19
Мычман 19
Лысая_ Башка 18
Chiger 18
neofit 17
nikatin 17
Альбертыч 17
Павел Абросимов 17
геша 16
Забито 5!!! мячей за 4 матча, сцук
Пиночет, 09-11-2025 10:53:45
ответ на: Павел Абросимов [42]
>
27629237>Забито 5!!! мячей за 4 матча, сцук
В Италии вчера и вовсе 4 мяча за 4 матча, три матча 0-0))
Бум надеяться, что сегодня раззабиваются
Павел Абросимов, 09-11-2025 12:30:31
ответ на: Пиночет [43]
Не хуя, посмотри расписание, некому там раззабиваться
27629252Пиночет, 09-11-2025 13:35:25
ответ на: Павел Абросимов [44]
надежда наших касается, чё мне итальянцы)
27629257хотя на самарском огороде вон катают полчаса сухари)
XXX, 09-11-2025 15:26:24
гляжу в акрон никто не паверил...
27629258а в КС?
Камидиант, 09-11-2025 17:23:38
ответ на: XXX [46]
В КС не верят, в него играют 🔫 😜
27629263Камидиант, 09-11-2025 17:27:02
Паша, как юбилей супруги прошёл?
27629264Поздравляем тебя 🎉
Не сомневаемся, что организовал в лучшем виде, как любим
Главные вопрос, пел ли караоке, пел ли что-то из репертуара Ярослава Мизулина, как когда-то, на празднике?
Камидиант, 09-11-2025 17:30:40
Если соперник Спартак
27629265Ахмат, не забывай своих Атак
Гамбург и Рапид, всех он победит
Ахмат - сила, Шелия - могила
✊
Павел Абросимов, 09-11-2025 18:15:53
ответ на: Камидиант [48]
спасибо, нормально. За рулем, сухой как лист. Мизулина не пел, а Куклу колдуна завывал. Нормально
27629266